New York
Property tax rates for all 62 counties.
Average Home Value
$267,155
| County | Effective Rate | Median Tax | Median Home Value |
|---|
| Albany County | 1.89% | $5,253 | $277,400 |
| Allegany County | 2.94% | $2,881 | $97,900 |
| Bronx County | 1.03% | $5,310 | $517,000 |
| Broome County | 2.64% | $3,824 | $145,100 |
| Cattaraugus County | 2.69% | $2,946 | $109,400 |
| Cayuga County | 2.28% | $3,747 | $164,200 |
| Chautauqua County | 2.39% | $2,846 | $119,300 |
| Chemung County | 2.52% | $3,332 | $132,100 |
| Chenango County | 2.39% | $3,061 | $128,100 |
| Clinton County | 1.98% | $3,461 | $175,100 |
| Columbia County | 1.55% | $4,795 | $309,800 |
| Cortland County | 2.65% | $4,184 | $158,100 |
| Delaware County | 1.74% | $3,059 | $176,200 |
| Dutchess County | 1.96% | $7,226 | $368,100 |
| Erie County | 2.08% | $4,525 | $217,400 |
| Essex County | 1.56% | $3,111 | $200,000 |
| Franklin County | 1.88% | $2,418 | $128,600 |
| Fulton County | 2.13% | $3,325 | $156,100 |
| Genesee County | 2.51% | $3,958 | $157,800 |
| Greene County | 1.66% | $4,116 | $248,300 |
| Hamilton County | 0.98% | $2,369 | $242,000 |
| Herkimer County | 2.27% | $3,067 | $135,000 |
| Jefferson County | 1.58% | $2,851 | $181,000 |
| Kings County | 0.69% | $6,120 | $889,700 |
| Lewis County | 1.70% | $2,682 | $158,000 |
| Livingston County | 2.47% | $4,182 | $169,600 |
| Madison County | 2.30% | $4,058 | $176,800 |
| Monroe County | 2.79% | $5,495 | $197,100 |
| Montgomery County | 2.56% | $3,630 | $141,600 |
| Nassau County | 1.52% | $10,001 | $658,700 |
| New York County | 0.90% | $10,001 | $1,108,900 |
| Niagara County | 2.28% | $4,052 | $177,400 |
| Oneida County | 2.13% | $3,646 | $171,100 |
| Onondaga County | 2.59% | $4,805 | $185,300 |
| Ontario County | 2.20% | $4,460 | $202,900 |
| Orange County | 2.34% | $8,463 | $361,100 |
| Orleans County | 3.00% | $3,781 | $126,200 |
| Oswego County | 2.58% | $3,595 | $139,600 |
| Otsego County | 1.65% | $2,911 | $175,900 |
| Putnam County | 2.23% | $10,001 | $448,000 |
| Queens County | 0.88% | $6,130 | $699,200 |
| Rensselaer County | 2.19% | $5,357 | $244,300 |
| Richmond County | 0.92% | $6,074 | $658,500 |
| Rockland County | 1.77% | $10,001 | $564,200 |
| Saratoga County | 1.49% | $4,843 | $324,800 |
| Schenectady County | 2.46% | $5,486 | $223,100 |
| Schoharie County | 2.19% | $3,977 | $182,000 |
| Schuyler County | 1.94% | $3,165 | $163,300 |
| Seneca County | 2.29% | $3,267 | $142,700 |
| St. Lawrence County | 2.28% | $2,735 | $119,800 |
| Steuben County | 2.52% | $3,245 | $128,600 |
| Suffolk County | 1.85% | $10,001 | $539,500 |
| Sullivan County | 2.16% | $5,082 | $234,800 |
| Tioga County | 2.45% | $3,750 | $153,200 |
| Tompkins County | 2.35% | $6,374 | $271,500 |
| Ulster County | 1.94% | $6,124 | $315,100 |
| Warren County | 1.53% | $3,789 | $247,600 |
| Washington County | 2.08% | $3,852 | $185,000 |
| Wayne County | 2.55% | $4,168 | $163,400 |
| Westchester County | 1.57% | $10,001 | $638,400 |
| Wyoming County | 2.30% | $3,557 | $154,700 |
| Yates County | 1.92% | $3,417 | $178,000 |
Data from U.S. Census Bureau, American Community Survey 2019-2023 5-Year Estimates.