Ohio
Property tax rates for all 88 counties.
Average Home Value
$182,492
| County | Effective Rate | Median Tax | Median Home Value |
|---|
| Adams County | 0.83% | $1,303 | $157,500 |
| Allen County | 1.13% | $1,782 | $158,400 |
| Ashland County | 1.02% | $1,787 | $175,900 |
| Ashtabula County | 1.26% | $1,890 | $149,600 |
| Athens County | 1.20% | $2,094 | $173,800 |
| Auglaize County | 0.96% | $1,756 | $182,000 |
| Belmont County | 0.99% | $1,420 | $143,000 |
| Brown County | 0.83% | $1,497 | $181,100 |
| Butler County | 1.24% | $3,010 | $243,000 |
| Carroll County | 0.97% | $1,688 | $174,500 |
| Champaign County | 1.04% | $1,938 | $186,300 |
| Clark County | 1.25% | $1,943 | $155,900 |
| Clermont County | 1.28% | $3,141 | $245,600 |
| Clinton County | 0.94% | $1,816 | $192,800 |
| Columbiana County | 1.07% | $1,488 | $139,100 |
| Coshocton County | 0.97% | $1,378 | $142,300 |
| Crawford County | 1.22% | $1,509 | $123,600 |
| Cuyahoga County | 2.08% | $3,819 | $183,200 |
| Darke County | 0.93% | $1,572 | $169,100 |
| Defiance County | 1.12% | $1,686 | $150,900 |
| Delaware County | 1.64% | $6,896 | $419,500 |
| Erie County | 1.27% | $2,330 | $183,900 |
| Fairfield County | 1.15% | $3,123 | $272,200 |
| Fayette County | 0.96% | $1,561 | $162,200 |
| Franklin County | 1.55% | $4,110 | $265,700 |
| Fulton County | 1.33% | $2,348 | $176,000 |
| Gallia County | 1.00% | $1,351 | $135,000 |
| Geauga County | 1.49% | $4,533 | $305,100 |
| Greene County | 1.69% | $4,021 | $238,000 |
| Guernsey County | 1.01% | $1,561 | $154,100 |
| Hamilton County | 1.53% | $3,461 | $225,700 |
| Hancock County | 1.00% | $1,966 | $196,500 |
| Hardin County | 1.12% | $1,513 | $134,800 |
| Harrison County | 1.04% | $1,226 | $118,000 |
| Henry County | 1.18% | $1,954 | $166,000 |
| Highland County | 0.94% | $1,475 | $157,000 |
| Hocking County | 1.01% | $1,748 | $172,300 |
| Holmes County | 1.11% | $2,802 | $251,800 |
| Huron County | 1.05% | $1,664 | $158,900 |
| Jackson County | 0.95% | $1,339 | $140,400 |
| Jefferson County | 1.01% | $1,220 | $120,600 |
| Knox County | 1.07% | $2,345 | $218,300 |
| Lake County | 1.70% | $3,405 | $199,900 |
| Lawrence County | 0.88% | $1,193 | $135,600 |
| Licking County | 1.26% | $3,150 | $250,700 |
| Logan County | 1.05% | $1,947 | $186,200 |
| Lorain County | 1.44% | $2,992 | $207,200 |
| Lucas County | 1.75% | $2,710 | $155,200 |
| Madison County | 1.05% | $2,437 | $231,400 |
| Mahoning County | 1.40% | $1,975 | $141,100 |
| Marion County | 0.98% | $1,432 | $146,200 |
| Medina County | 1.29% | $3,448 | $268,000 |
| Meigs County | 0.98% | $1,117 | $113,400 |
| Mercer County | 1.08% | $2,249 | $208,600 |
| Miami County | 1.01% | $2,106 | $209,200 |
| Monroe County | 0.87% | $1,148 | $132,000 |
| Montgomery County | 1.78% | $2,975 | $167,400 |
| Morgan County | 0.91% | $1,216 | $134,200 |
| Morrow County | 1.10% | $2,208 | $200,800 |
| Muskingum County | 0.95% | $1,609 | $170,100 |
| Noble County | 0.79% | $1,178 | $149,300 |
| Ottawa County | 1.09% | $2,181 | $200,700 |
| Paulding County | 1.09% | $1,382 | $126,800 |
| Perry County | 0.93% | $1,656 | $178,300 |
| Pickaway County | 1.03% | $2,438 | $235,700 |
| Pike County | 0.85% | $1,269 | $148,500 |
| Portage County | 1.30% | $2,728 | $210,500 |
| Preble County | 1.08% | $1,841 | $171,100 |
| Putnam County | 0.98% | $1,870 | $191,600 |
| Richland County | 1.29% | $1,984 | $154,000 |
| Ross County | 0.99% | $1,577 | $158,500 |
| Sandusky County | 1.06% | $1,621 | $152,500 |
| Scioto County | 1.07% | $1,417 | $132,300 |
| Seneca County | 1.09% | $1,489 | $136,200 |
| Shelby County | 1.01% | $1,919 | $190,300 |
| Stark County | 1.32% | $2,342 | $177,700 |
| Summit County | 1.54% | $3,018 | $195,700 |
| Trumbull County | 1.41% | $1,806 | $128,100 |
| Tuscarawas County | 1.08% | $1,910 | $176,800 |
| Union County | 1.25% | $3,847 | $306,600 |
| Van Wert County | 0.97% | $1,327 | $137,300 |
| Vinton County | 1.09% | $1,432 | $131,700 |
| Warren County | 1.27% | $4,076 | $319,700 |
| Washington County | 0.96% | $1,665 | $174,100 |
| Wayne County | 1.20% | $2,457 | $204,600 |
| Williams County | 1.16% | $1,624 | $140,000 |
| Wood County | 1.36% | $2,911 | $214,400 |
| Wyandot County | 0.89% | $1,417 | $159,500 |
Data from U.S. Census Bureau, American Community Survey 2019-2023 5-Year Estimates.