Idaho
Property tax rates for all 44 counties.
Average Home Value
$311,932
| County | Effective Rate | Median Tax | Median Home Value |
|---|
| Ada County | 0.56% | $2,643 | $476,000 |
| Adams County | 0.41% | $1,351 | $327,300 |
| Bannock County | 0.72% | $1,918 | $267,200 |
| Bear Lake County | 0.45% | $1,061 | $234,200 |
| Benewah County | 0.55% | $1,407 | $255,800 |
| Bingham County | 0.54% | $1,389 | $258,000 |
| Blaine County | 0.39% | $2,563 | $663,800 |
| Boise County | 0.37% | $1,571 | $424,100 |
| Bonner County | 0.40% | $1,716 | $433,400 |
| Bonneville County | 0.55% | $1,811 | $327,000 |
| Boundary County | 0.42% | $1,433 | $344,100 |
| Butte County | 0.50% | $986 | $195,800 |
| Camas County | 0.42% | $1,050 | $248,900 |
| Canyon County | 0.57% | $1,996 | $350,300 |
| Caribou County | 0.60% | $1,330 | $220,200 |
| Cassia County | 0.44% | $1,141 | $257,300 |
| Clark County | 0.29% | $592 | $203,000 |
| Clearwater County | 0.60% | $1,447 | $240,800 |
| Custer County | 0.31% | $903 | $295,600 |
| Elmore County | 0.60% | $1,680 | $278,300 |
| Franklin County | 0.50% | $1,512 | $304,000 |
| Fremont County | 0.48% | $1,360 | $281,800 |
| Gem County | 0.39% | $1,443 | $367,300 |
| Gooding County | 0.53% | $1,223 | $231,800 |
| Idaho County | 0.34% | $974 | $284,600 |
| Jefferson County | 0.53% | $1,775 | $335,000 |
| Jerome County | 0.64% | $1,623 | $254,000 |
| Kootenai County | 0.47% | $2,203 | $467,400 |
| Latah County | 0.68% | $2,333 | $342,500 |
| Lemhi County | 0.39% | $1,109 | $282,100 |
| Lewis County | 0.67% | $1,348 | $202,400 |
| Lincoln County | 0.48% | $991 | $206,700 |
| Madison County | 0.50% | $1,813 | $365,000 |
| Minidoka County | 0.52% | $1,218 | $235,300 |
| Nez Perce County | 0.87% | $2,529 | $291,300 |
| Oneida County | 0.51% | $1,171 | $228,100 |
| Owyhee County | 0.48% | $1,355 | $281,600 |
| Payette County | 0.44% | $1,353 | $310,700 |
| Power County | 0.82% | $1,577 | $191,200 |
| Shoshone County | 0.57% | $1,273 | $222,700 |
| Teton County | 0.35% | $2,065 | $595,900 |
| Twin Falls County | 0.67% | $1,951 | $292,700 |
| Valley County | 0.30% | $1,778 | $599,500 |
| Washington County | 0.53% | $1,316 | $250,300 |
Data from U.S. Census Bureau, American Community Survey 2019-2023 5-Year Estimates.