Washington
Property tax rates for all 39 counties.
Average Home Value
$397,674
| County | Effective Rate | Median Tax | Median Home Value |
|---|
| Adams County | 0.84% | $2,104 | $251,300 |
| Asotin County | 0.80% | $2,289 | $286,200 |
| Benton County | 0.79% | $2,910 | $369,400 |
| Chelan County | 0.71% | $3,235 | $454,900 |
| Clallam County | 0.74% | $2,860 | $385,600 |
| Clark County | 0.84% | $4,080 | $487,900 |
| Columbia County | 0.86% | $2,215 | $256,100 |
| Cowlitz County | 0.81% | $2,988 | $367,400 |
| Douglas County | 0.79% | $3,168 | $402,900 |
| Ferry County | 0.65% | $1,792 | $274,500 |
| Franklin County | 0.76% | $2,638 | $345,700 |
| Garfield County | 0.61% | $1,306 | $214,200 |
| Grant County | 0.82% | $2,268 | $275,700 |
| Grays Harbor County | 0.87% | $2,441 | $279,500 |
| Island County | 0.70% | $3,765 | $535,300 |
| Jefferson County | 0.73% | $3,596 | $495,100 |
| King County | 0.84% | $6,785 | $811,200 |
| Kitsap County | 0.80% | $4,030 | $505,700 |
| Kittitas County | 0.71% | $3,255 | $459,900 |
| Klickitat County | 0.62% | $2,401 | $388,700 |
| Lewis County | 0.71% | $2,433 | $341,500 |
| Lincoln County | 0.60% | $1,621 | $272,300 |
| Mason County | 0.75% | $2,833 | $377,400 |
| Okanogan County | 0.77% | $2,194 | $284,200 |
| Pacific County | 0.82% | $2,250 | $274,000 |
| Pend Oreille County | 0.67% | $2,048 | $307,800 |
| Pierce County | 0.94% | $4,555 | $484,400 |
| San Juan County | 0.57% | $4,131 | $726,500 |
| Skagit County | 0.82% | $4,008 | $486,200 |
| Skamania County | 0.72% | $3,380 | $472,600 |
| Snohomish County | 0.79% | $5,121 | $644,600 |
| Spokane County | 0.86% | $3,196 | $370,500 |
| Stevens County | 0.65% | $2,016 | $308,000 |
| Thurston County | 0.90% | $4,043 | $451,500 |
| Wahkiakum County | 0.60% | $2,084 | $344,500 |
| Walla Walla County | 0.90% | $3,386 | $375,600 |
| Whatcom County | 0.71% | $3,819 | $536,100 |
| Whitman County | 0.79% | $2,566 | $323,300 |
| Yakima County | 0.82% | $2,299 | $281,100 |
Data from U.S. Census Bureau, American Community Survey 2019-2023 5-Year Estimates.